1 Omar MarmoushEintracht Frankfurt, 26, AM(CL),FW | Omar Marmoush Eintracht Frankfurt, 26, AM(CL),FW | 183 | 81 | 17 | 1454 | 15 | 9 | 2 | - | 4.5 | 79.6 | 0.4 | 9 | 8.23 |
2 Hugo EkitikéEintracht Frankfurt, 22, FW | Hugo Ekitiké Eintracht Frankfurt, 22, FW | 190 | 76 | 20(1) | 1609 | 12 | 3 | - | - | 3.7 | 78.5 | 1.4 | 3 | 7.46 |
3 Nathaniel BrownEintracht Frankfurt, 21, D(L),M(L) | Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt, 21, D(L),M(L) | 176 | 60 | 12(2) | 1026 | 3 | 4 | 1 | - | 0.8 | 84.5 | 0.3 | - | 7.27 |
4 Diogo LeiteUnion Berlin, 26, D(C) | Diogo Leite Union Berlin, 26, D(C) | 188 | 70 | 20(1) | 1764 | - | 1 | 3 | - | 0.7 | 79.6 | 2.8 | - | 7.08 |
5 Marin LjubicicUnion Berlin, 22, Forward | Marin Ljubicic Union Berlin, 22, Forward | 183 | 78 | 0(2) | 36 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 83.3 | 0.5 | - | 6.99 |
6 Rasmus KristensenEintracht Frankfurt, 27, D(CR),M(R) | Rasmus Kristensen Eintracht Frankfurt, 27, D(CR),M(R) | 187 | 70 | 18(1) | 1618 | 1 | 2 | 2 | - | 0.6 | 81 | 1.3 | - | 6.93 |
7 TutaEintracht Frankfurt, 25, D(C),DMC | Tuta Eintracht Frankfurt, 25, D(C),DMC | 185 | 81 | 16(4) | 1459 | 2 | 1 | 4 | - | 0.4 | 89.8 | 1.2 | 1 | 6.83 |
8 Kevin TrappEintracht Frankfurt, 34, GK | Kevin Trapp Eintracht Frankfurt, 34, GK | 189 | 84 | 18 | 1576 | - | - | - | - | - | 72.4 | 0.2 | - | 6.83 |
9 Frederik RønnowUnion Berlin, 32, GK | Frederik Rønnow Union Berlin, 32, GK | 188 | 81 | 17 | 1530 | - | - | 2 | - | - | 68.1 | 0.5 | 2 | 6.82 |
10 Arthur TheateEintracht Frankfurt, 24, D(CL) | Arthur Theate Eintracht Frankfurt, 24, D(CL) | 185 | 79 | 21 | 1855 | - | - | 2 | 1 | 1.3 | 85 | 1.6 | 1 | 6.80 |
11 Robin KochEintracht Frankfurt, 28, D(C),DMC | Robin Koch Eintracht Frankfurt, 28, D(C),DMC | 192 | 85 | 20 | 1708 | 1 | - | 3 | - | 0.4 | 91.3 | 2.9 | - | 6.77 |
12 Mario GötzeEintracht Frankfurt, 32, M(CLR),FW | Mario Götze Eintracht Frankfurt, 32, M(CLR),FW | 176 | 75 | 14(3) | 1129 | 2 | 2 | 1 | - | 0.4 | 82 | 0.1 | - | 6.74 |
13 Danilho DoekhiUnion Berlin, 26, D(C) | Danilho Doekhi Union Berlin, 26, D(C) | 190 | 83 | 22 | 1980 | 1 | - | 4 | - | 1.1 | 80 | 2.9 | - | 6.73 |
14 Andrej IlicUnion Berlin, 24, Forward | Andrej Ilic Union Berlin, 24, Forward | 189 | 86 | 1(3) | 161 | 2 | - | - | - | 2 | 70.3 | 3 | - | 6.73 |
15 Ansgar KnauffEintracht Frankfurt, 23, M(CLR) | Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt, 23, M(CLR) | 180 | 73 | 11(9) | 1040 | 1 | 4 | 2 | - | 0.9 | 70.1 | 0.7 | 1 | 6.71 |
16 Nnamdi CollinsEintracht Frankfurt, 21, D(R) | Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt, 21, D(R) | 188 | 81 | 10(3) | 873 | 1 | 1 | 1 | - | 0.1 | 90.2 | 0.5 | - | 6.66 |
17 Hugo LarssonEintracht Frankfurt, 20, DMC | Hugo Larsson Eintracht Frankfurt, 20, DMC | 187 | 79 | 17(4) | 1524 | 3 | - | 1 | - | 0.7 | 88.7 | 0.4 | - | 6.66 |
18 Benedict HollerbachUnion Berlin, 23, AM(CR),FW | Benedict Hollerbach Union Berlin, 23, AM(CR),FW | 181 | 81 | 21(1) | 1715 | 6 | - | 2 | - | 2.3 | 74 | 0.9 | 3 | 6.65 |
19 Tom RotheUnion Berlin, 20, D(L),M(L) | Tom Rothe Union Berlin, 20, D(L),M(L) | 193 | 85 | 12(4) | 1050 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.9 | 71 | 1.6 | 1 | 6.65 |
20 Robert SkovUnion Berlin, 28, D(L),M(CLR) | Robert Skov Union Berlin, 28, D(L),M(CLR) | 185 | 81 | 11(4) | 858 | 2 | 2 | 1 | - | 1.1 | 70.5 | 0.6 | 1 | 6.63 |
21 Kauã SantosEintracht Frankfurt, 21, GK | Kauã Santos Eintracht Frankfurt, 21, GK | 196 | 85 | 4(1) | 405 | - | - | - | - | - | 68.1 | 1 | 1 | 6.63 |
22 Lucas TousartUnion Berlin, 27, DMC | Lucas Tousart Union Berlin, 27, DMC | 185 | 83 | 3(4) | 309 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 67.7 | 1.6 | - | 6.62 |
23 Rani KhediraUnion Berlin, 31, D(C),DMC | Rani Khedira Union Berlin, 31, D(C),DMC | 188 | 84 | 19(1) | 1680 | - | - | 5 | - | 0.4 | 76.1 | 1.3 | - | 6.61 |
24 Christopher TrimmelUnion Berlin, 37, D(CR),M(R) | Christopher Trimmel Union Berlin, 37, D(CR),M(R) | 189 | 82 | 11(5) | 1012 | - | - | 5 | - | 0.4 | 70.3 | 1.1 | - | 6.59 |
25 Can UzunEintracht Frankfurt, 19, AM(C),FW | Can Uzun Eintracht Frankfurt, 19, AM(C),FW | 186 | 67 | 3(12) | 438 | 4 | 1 | 1 | - | 1.4 | 83.1 | 0.3 | 1 | 6.58 |
26 András SchäferUnion Berlin, 25, M(C) | András Schäfer Union Berlin, 25, M(C) | 179 | 70 | 9(6) | 796 | 1 | 1 | 2 | - | 0.5 | 78.6 | 1.2 | - | 6.58 |
27 Ellyes SkhiriEintracht Frankfurt, 29, DMC | Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt, 29, DMC | 185 | 74 | 17(2) | 1403 | - | 1 | 4 | - | 0.5 | 88.4 | 0.8 | - | 6.58 |
28 Kevin VogtUnion Berlin, 33, D(CR),M(C) | Kevin Vogt Union Berlin, 33, D(CR),M(C) | 194 | 87 | 14(1) | 1200 | 1 | - | 5 | - | 0.1 | 87.5 | 0.9 | - | 6.54 |
29 Wooyeong JeongUnion Berlin, 25, AM(CR),FW | Wooyeong Jeong Union Berlin, 25, AM(CR),FW | 179 | 71 | 13(5) | 1027 | 2 | 2 | 2 | - | 1.2 | 81.2 | 0.6 | - | 6.53 |
30 Josip JuranovicUnion Berlin, 29, D(LR),M(R) | Josip Juranovic Union Berlin, 29, D(LR),M(R) | 173 | 68 | 5(3) | 449 | - | - | 1 | - | 0.1 | 74.4 | 0.1 | - | 6.52 |
31 Junior Dina EbimbeEintracht Frankfurt, 24, M(CLR) | Junior Dina Ebimbe Eintracht Frankfurt, 24, M(CLR) | 183 | 76 | 3(3) | 280 | - | 1 | - | - | 1.3 | 67 | 1.5 | - | 6.49 |
32 Michy BatshuayiEintracht Frankfurt, 31, FW | Michy Batshuayi Eintracht Frankfurt, 31, FW | 185 | 76 | 1 | 57 | - | - | 1 | - | - | 77.8 | - | - | 6.47 |
33 Mahmoud DahoudEintracht Frankfurt, 29, M(C) | Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt, 29, M(C) | 178 | 68 | 3(6) | 362 | 1 | 1 | 2 | - | 0.8 | 86.8 | 0.1 | - | 6.47 |
34 Robin GosensUnion Berlin, 30, D(L),M(CL) | Robin Gosens Union Berlin, 30, D(L),M(CL) | 183 | 76 | 1 | 90 | - | - | 1 | - | 1 | 58.1 | 7 | - | 6.46 |
35 Niels NkounkouEintracht Frankfurt, 24, D(L),M(L) | Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt, 24, D(L),M(L) | 184 | 75 | 4(6) | 362 | - | - | 1 | - | 0.4 | 74 | 0.2 | - | 6.43 |
36 Farès ChaïbiEintracht Frankfurt, 22, AM(CLR),FW | Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt, 22, AM(CLR),FW | 183 | 69 | 6(10) | 645 | 1 | - | 2 | - | 1 | 74.5 | 0.5 | - | 6.42 |
37 Jordan SiebatcheuUnion Berlin, 28, FW | Jordan Siebatcheu Union Berlin, 28, FW | 190 | 84 | 10(8) | 909 | - | 1 | 2 | - | 1.3 | 69.3 | 2.4 | - | 6.42 |
38 Jean-Mattéo BahoyaEintracht Frankfurt, 19, Forward | Jean-Mattéo Bahoya Eintracht Frankfurt, 19, Forward | 180 | 75 | 1(12) | 251 | - | 2 | 2 | - | 0.2 | 80.4 | 0.4 | - | 6.40 |
39 Yorbe VertessenUnion Berlin, 24, AM(CL),FW | Yorbe Vertessen Union Berlin, 24, AM(CL),FW | 176 | 71 | 7(10) | 718 | 1 | - | 2 | - | 1.6 | 70.1 | 0.4 | 1 | 6.39 |
40 Oscar HøjlundEintracht Frankfurt, 20, Midfielder | Oscar Højlund Eintracht Frankfurt, 20, Midfielder | 184 | 76 | 3(8) | 309 | 1 | - | - | - | 0.5 | 86.9 | 0.2 | - | 6.38 |
41 László BénesUnion Berlin, 27, M(C) | László Bénes Union Berlin, 27, M(C) | 181 | 75 | 2(12) | 398 | 1 | 1 | 4 | - | 0.9 | 76.5 | 0.3 | - | 6.36 |
42 Leopold QuerfeldUnion Berlin, 21, D(C) | Leopold Querfeld Union Berlin, 21, D(C) | 190 | 83 | 6(9) | 745 | - | - | 5 | - | 0.3 | 82.2 | 1.9 | - | 6.33 |
43 Aljoscha KemleinUnion Berlin, 20, M(C) | Aljoscha Kemlein Union Berlin, 20, M(C) | 185 | 78 | 11(4) | 925 | 1 | - | 3 | - | 0.7 | 76.3 | 1.3 | - | 6.32 |
44 Timothy ChandlerEintracht Frankfurt, 34, D(R),M(LR) | Timothy Chandler Eintracht Frankfurt, 34, D(R),M(LR) | 187 | 84 | 0(2) | 18 | - | - | - | - | - | 72.2 | 2 | - | 6.31 |
45 Janik HabererUnion Berlin, 30, M(CLR),FW | Janik Haberer Union Berlin, 30, M(CLR),FW | 186 | 78 | 11(6) | 879 | - | - | - | - | 0.5 | 77.6 | 0.4 | - | 6.28 |
46 Tim SkarkeUnion Berlin, 28, AM(CLR),FW | Tim Skarke Union Berlin, 28, AM(CLR),FW | 181 | 78 | 8(13) | 792 | - | 1 | 1 | - | 0.8 | 74.7 | 0.4 | - | 6.24 |
47 Aurèle AmendaEintracht Frankfurt, 21, D(C) | Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt, 21, D(C) | 194 | 90 | 1(3) | 69 | - | - | 1 | - | - | 87 | 1 | - | 6.24 |
48 Ivan PrtajinUnion Berlin, 28, FW | Ivan Prtajin Union Berlin, 28, FW | 189 | 85 | 2(3) | 160 | - | - | - | - | 1.6 | 37.8 | 2 | - | 6.23 |
49 Alexander SchwolowUnion Berlin, 32, GK | Alexander Schwolow Union Berlin, 32, GK | 190 | 84 | 5 | 450 | - | - | - | - | - | 73.5 | 0.2 | - | 6.21 |
50 Igor MatanovicEintracht Frankfurt, 21, FW | Igor Matanovic Eintracht Frankfurt, 21, FW | 194 | 90 | 2(13) | 294 | 1 | - | - | - | 0.8 | 75.7 | 0.7 | - | 6.20 |
51 Elye WahiEintracht Frankfurt, 22, AM(L),FW | Elye Wahi Eintracht Frankfurt, 22, AM(L),FW | 184 | 74 | 0(2) | 26 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 6.11 |
52 Jérôme RoussillonUnion Berlin, 32, D(L),M(L) | Jérôme Roussillon Union Berlin, 32, D(L),M(L) | 175 | 80 | 1(3) | 83 | - | - | - | - | 0.5 | 73.1 | 0.5 | - | 6.03 |
53 Kevin VollandUnion Berlin, 32, AM(CLR),FW | Kevin Volland Union Berlin, 32, AM(CLR),FW | 174 | 85 | 0(2) | 36 | - | - | - | - | - | 70 | 0.5 | - | 5.96 |
Omar Marm TSA +225
Union Berlin to win either half