![](https://d2zywfiolv4f83.cloudfront.net/img/teams/26666.png)
![](https://d2zywfiolv4f83.cloudfront.net/img/teams/26666.png)
- Elapsed:
- FT
- Half time:
- 0 : 0
- Full time:
- 0 : 1
- Kick off:
- 00:30
- Date:
- Sun, 26-May-24
![](https://d2zywfiolv4f83.cloudfront.net/img/teams/27482.png)
![](https://d2zywfiolv4f83.cloudfront.net/img/teams/27482.png)
Player | Player | CM | KG | Apps | Mins | Goals | Assists | Yel | Red | SpG | PS% | AerialsWon | MotM | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles FC, | Dénis Bouanga Los Angeles FC, | 175 | 70 | 30(2) | 2757 | 20 | 9 | 3 | - | 4.8 | 74.4 | 0.6 | 10 | 7.57 |
2 Atlanta United, | Thiago Almada Atlanta United, | 171 | 63 | 16(1) | 1393 | 6 | 1 | 5 | - | 3.2 | 84 | 0.1 | 4 | 7.44 |
3 Los Angeles FC, | Mateusz Bogusz Los Angeles FC, | 175 | 69 | 31(1) | 2625 | 15 | 6 | 6 | - | 2.7 | 83.9 | 0.3 | 5 | 7.33 |
4 Los Angeles FC, | Cristian Olivera Los Angeles FC, | 175 | 77 | 21 | 1730 | 6 | 1 | 1 | - | 2.8 | 76.3 | 0.3 | 2 | 7.08 |
5 Los Angeles FC, | Timothy Tillman Los Angeles FC, | 183 | 74 | 29(3) | 2485 | 4 | 3 | 8 | - | 1.1 | 85.8 | 0.4 | 2 | 7.08 |
6 Atlanta United, | Brooks Lennon Atlanta United, | 178 | 71 | 33 | 2958 | - | 7 | 7 | - | 0.2 | 84.8 | 1.1 | 2 | 7.02 |
7 Atlanta United, | Giorgos Giakoumakis Atlanta United, | 185 | 84 | 8(3) | 724 | 5 | 1 | 2 | - | 3.6 | 72.5 | 1.4 | 2 | 6.99 |
8 Atlanta United, | Pedro Amador Atlanta United, | 181 | 73 | 9 | 810 | - | 4 | - | - | 0.9 | 80.4 | 0.9 | - | 6.99 |
9 Atlanta United, | Aleksey Miranchuk Atlanta United, | 182 | 74 | 8(1) | 749 | 3 | 1 | - | - | 2 | 80.6 | 0.1 | 2 | 6.94 |
10 Los Angeles FC, | Eduard Atuesta Los Angeles FC, | 180 | 71 | 25(3) | 2200 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1.3 | 86.2 | 0.7 | 1 | 6.93 |
11 Los Angeles FC, | Lewis O'Brien Los Angeles FC, | 173 | 74 | 9 | 786 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.3 | 0.6 | - | 6.86 |
12 Atlanta United, | Caleb Wiley Atlanta United, | 180 | 73 | 21 | 1885 | 1 | 1 | 2 | - | 0.4 | 82.7 | 1 | - | 6.86 |
13 Atlanta United, | Saba Lobjanidze Atlanta United, | 176 | 72 | 29(1) | 2468 | 9 | 3 | 1 | - | 2.7 | 77.2 | 0.2 | 2 | 6.84 |
14 Los Angeles FC, | Sergi Palencia Los Angeles FC, | 168 | 67 | 26(4) | 2294 | - | 2 | 7 | 1 | 0.2 | 82 | 1 | 1 | 6.84 |
15 Los Angeles FC, | Aaron Long Los Angeles FC, | 186 | 79 | 28(1) | 2377 | 1 | - | 3 | - | 0.3 | 89.8 | 1.8 | 1 | 6.84 |
16 Atlanta United, | Brad Guzan Atlanta United, | 193 | 94 | 32 | 2850 | - | - | 3 | 1 | - | 73 | 0.3 | 1 | 6.80 |
17 Los Angeles FC, | Ryan Hollingshead Los Angeles FC, | 188 | 84 | 25(6) | 2210 | 1 | 2 | 4 | - | 0.7 | 82.2 | 1 | 1 | 6.79 |
18 Los Angeles FC, | Ilie Sánchez Los Angeles FC, | 182 | 79 | 24(7) | 2162 | 1 | 1 | 5 | - | 0.3 | 86.6 | 1 | - | 6.77 |
19 Atlanta United, | Efraín Morales Atlanta United, | 191 | 83 | 3(1) | 244 | - | - | - | - | 0.8 | 88.1 | 2.8 | - | 6.75 |
20 Atlanta United, | Xande Silva Atlanta United, | 177 | 68 | 17(6) | 1463 | 2 | 1 | 2 | - | 1.9 | 84.3 | 0.6 | - | 6.75 |
21 Los Angeles FC, | Jesús Murillo Los Angeles FC, | 183 | 72 | 19(3) | 1694 | - | - | 5 | 1 | 0.4 | 83.1 | 1.7 | - | 6.69 |
22 Atlanta United, | Bartosz Slisz Atlanta United, | 180 | 76 | 27(1) | 2404 | 1 | - | 3 | - | 0.9 | 86.5 | 1.5 | 1 | 6.69 |
23 Los Angeles FC, | Hugo Lloris Los Angeles FC, | 188 | 82 | 33 | 2970 | - | - | 1 | - | - | 68.1 | 0.2 | 1 | 6.68 |
24 Atlanta United, | Tristan Muyumba Atlanta United, | 165 | 54 | 25(5) | 2127 | - | 2 | 5 | - | 0.9 | 88.8 | 0.2 | - | 6.68 |
25 Los Angeles FC, | Maxime Chanot Los Angeles FC, | 185 | 78 | 15(8) | 1329 | - | 2 | 5 | - | 0.6 | 92 | 1.2 | - | 6.64 |
26 Los Angeles FC, | Omar Campos Los Angeles FC, | 174 | 65 | 17(10) | 1608 | - | 2 | 1 | - | 0.3 | 81.6 | 0.5 | - | 6.61 |
27 Atlanta United, | Daniel Ríos Atlanta United, | 185 | 84 | 16(11) | 1363 | 7 | 3 | - | - | 1.6 | 75.9 | 1.4 | - | 6.59 |
28 Atlanta United, | Stian Gregersen Atlanta United, | 192 | 83 | 20(3) | 1764 | 2 | - | 7 | 1 | 0.5 | 88.4 | 1.4 | - | 6.57 |
29 Atlanta United, | Derrick Williams Atlanta United, | 180 | 75 | 26(1) | 2266 | - | - | 3 | - | 0.7 | 87 | 1.5 | - | 6.55 |
30 Los Angeles FC, | Kei Kamara Los Angeles FC, | 191 | 85 | 10(17) | 1004 | 3 | 5 | 2 | - | 1.1 | 71.6 | 1.8 | - | 6.54 |
31 Atlanta United, | Jamal Thiaré Atlanta United, | 183 | 70 | 12(13) | 1147 | 6 | - | - | - | 1.1 | 62.3 | 2.2 | - | 6.54 |
32 Los Angeles FC, | David Martínez Los Angeles FC, | 178 | 68 | 4(13) | 449 | 4 | 2 | - | 1 | 1.5 | 83.1 | 0.1 | - | 6.51 |
33 Los Angeles FC, | Marlon Los Angeles FC, | 182 | 80 | 1(4) | 124 | 1 | - | 1 | - | 0.4 | 92.9 | 0.6 | - | 6.47 |
34 Los Angeles FC, | Olivier Giroud Los Angeles FC, | 193 | 91 | 7(3) | 608 | - | 1 | - | - | 0.9 | 72.7 | 2 | - | 6.44 |
35 Atlanta United, | Ajani Fortune Atlanta United, | 175 | 75 | 13(14) | 1299 | 1 | 2 | 4 | - | 0.6 | 86.3 | 0.2 | 1 | 6.42 |
36 Atlanta United, | Noah Cobb Atlanta United, | 185 | 75 | 16(3) | 1355 | - | - | 1 | - | 0.1 | 83.5 | 1.5 | - | 6.40 |
37 Atlanta United, | Ronald Hernández Atlanta United, | 171 | 70 | 7(6) | 709 | - | 1 | - | - | 0.8 | 86.1 | 0.5 | - | 6.34 |
38 Atlanta United, | Dax McCarty Atlanta United, | 176 | 68 | 10(12) | 912 | - | - | 1 | - | 0.4 | 85 | 0.4 | - | 6.31 |
39 Atlanta United, | Edwin Mosquera Atlanta United, | 172 | 68 | 5(17) | 618 | 1 | 3 | 2 | - | 0.9 | 73.9 | 0.1 | - | 6.28 |
40 Atlanta United, | Luis Abram Atlanta United, | 181 | 76 | 11(8) | 1097 | - | - | 2 | - | 0.4 | 89.4 | 0.9 | - | 6.27 |
41 Los Angeles FC, | Eddie Segura Los Angeles FC, | 178 | 70 | 12(15) | 1339 | - | 1 | 4 | - | 0.4 | 88.6 | 0.7 | - | 6.26 |
42 Los Angeles FC, | Érik Dueñas Los Angeles FC, | 163 | 59 | 4(10) | 382 | - | - | 3 | - | 0.1 | 89.2 | 0.1 | - | 6.26 |
43 Atlanta United, | Tyler Wolff Atlanta United, | 175 | 70 | 6(12) | 478 | 1 | - | - | - | 0.6 | 80.8 | - | - | 6.21 |
44 Los Angeles FC, | Nathan Ordaz Los Angeles FC, | 180 | 75 | 3(14) | 371 | 1 | 2 | 1 | - | 0.4 | 83.2 | 0.3 | - | 6.18 |
45 Los Angeles FC, | Tomás Ángel Los Angeles FC, | 174 | 67 | 0(5) | 47 | 1 | - | - | - | 0.8 | 81 | 0.2 | - | 6.18 |
46 Atlanta United, | Josh Cohen Atlanta United, | 185 | 79 | 2(1) | 208 | - | - | - | - | - | 82.6 | - | - | 6.17 |
47 Atlanta United, | Derrick Etienne Jr. Atlanta United, | 178 | 77 | 0(2) | 25 | - | - | - | - | - | 66.7 | - | - | 6.13 |
48 Los Angeles FC, | Luis Müller Los Angeles FC, | 187 | 0 | 0(4) | 6 | - | - | - | - | 0.3 | 85.7 | - | - | 6.11 |
49 Los Angeles FC, | Thomas Hasal Los Angeles FC, | 193 | 86 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | 64.3 | - | - | 6.10 |
50 Atlanta United, | Nick Firmino Atlanta United, | 180 | 79 | 2(6) | 164 | - | - | - | - | 0.3 | 84.6 | 0.1 | - | 6.06 |
51 Atlanta United, | Matt Edwards Atlanta United, | 178 | 79 | 0(1) | 1 | - | - | - | - | 1 | 50 | 1 | - | 6.06 |
52 Atlanta United, | Luke Brennan Atlanta United, | 180 | 68 | 0(7) | 146 | - | - | 1 | - | 0.3 | 87 | - | - | 6.03 |
Bouanga To Score Anytime +135