Apps | Fouls pg | Fouls/Tackles | Pen pg | Yel pg | Yel | Red pg | Red |
---|
1.Serie A | 2 | 24.00 | 0.70 | 0.50 | 2.50 | 5 | 1.00 | 2 |
| Total / Average | 2 | 24.00 | 0.70 | 0.50 | 2.50 | 5 | 1.00 | 2 |
Apps | Fouls pg | Fouls/Tackles | Pen pg | Yel pg | Yel | Red pg | Red |
---|
1.Venezia | 1 | 12.00 | 0.52 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0 |
2.Udinese | 1 | 16.00 | 0.84 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1.00 | 1 |
3.Napoli | 1 | 10.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
4.Como | 1 | 10.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 1 |
| Total / Average | 4 | 12.00 | 0.70 | 0.25 | 1.25 | 5 | 0.50 | 2 |
Latest Matches