Apps | Fouls pg | Fouls/Tackles | Pen pg | Yel pg | Yel | Red pg | Red |
---|
1.Serie A | 1 | 25.00 | 0.52 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0 |
| Total / Average | 1 | 25.00 | 0.52 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0 |
Apps | Fouls pg | Fouls/Tackles | Pen pg | Yel pg | Yel | Red pg | Red |
---|
1.Udinese | 1 | 16.00 | 0.73 | 1.00 | 3.00 | 3 | 0.00 | 0 |
2.Como | 1 | 9.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total / Average | 2 | 12.50 | 0.52 | 0.50 | 1.50 | 3 | 0.00 | 0 |
Latest Matches